Vũ khí
🎯 Công cụ tính sát thương Chọn cấp mũ/giáp và súng để xem damage lên từng bộ phận, số phát hạ gục, phá xe.Súng trường tấn công (AR) 12 khẩu
| Tên | Sát thương | Cỡ đạn | Chế độ bắn |
|---|---|---|---|
| ACE32 | 43 (datamined) | 7.62mm | Liên thanh |
| AKM | 47 (datamined) | 7.62mm | Liên thanh (auto) / phát một (single) |
| AUG A3 | ~41 (ước lượng) | 5.56mm | Liên thanh / phát một |
| Beryl M762 | 44 (datamined; thấp hơn AKM/Groza một chút) | 7.62mm | Phát một (single) / loạt (burst) / liên thanh (auto) |
| G36C | 41 (datamined) | 5.56mm | Liên thanh / phát một |
| Groza | 47 (datamined) | 7.62mm | Liên thanh (auto) / phát một (single) |
| K2 | 41 (datamined) | 5.56mm | Phát một / Loạt ba / Liên thanh |
| M16A4 | ~43 (ước lượng) | 5.56mm | Phát một / burst 3 viên (không có liên thanh) |
| M416 | 40 (datamined) | 5.56mm | Liên thanh (auto) / phát một (single) |
| Mk47 Mutant | 49 | 7.62mm | Phát một / burst 2 viên |
| QBZ95 | 42 (datamined) | 5.56mm | Liên thanh / phát một |
| SCAR-L | 42 (datamined) | 5.56mm | Liên thanh (auto) / phát một (single) |
Súng bắn tỉa tầm trung (DMR) 8 khẩu
| Tên | Sát thương | Cỡ đạn | Chế độ bắn |
|---|---|---|---|
| Dragunov | 60 | 7.62mm | Bán tự động (semi-auto) |
| Mini 14 | ~46 (ước lượng, thấp nhất nhóm DMR) | 5.56mm | Bán tự động (semi-auto) |
| Mk12 | 51 (datamined) | 5.56mm | Bán tự động (semi-auto) |
| Mk14 EBR | ~61 (ước lượng, cao) | 7.62mm | Bán tự động + tự động (full-auto) |
| QBU Đã xóa | 48 (datamined) | 5.56mm | Bán tự động (semi-auto) |
| SKS | 53 (datamined) | 7.62mm | Bán tự động (semi-auto) |
| SLR | 56 (datamined) | 7.62mm | Bán tự động (semi-auto) |
| VSS | Chưa rõ (thấp) | 9mm | Bán tự động / tự động |
Súng bắn tỉa (Sniper) 6 khẩu
| Tên | Sát thương | Cỡ đạn | Chế độ bắn |
|---|---|---|---|
| AWM | 105 (datamined; cao nhất trong nhóm bắn tỉa) | .300 Magnum (đạn riêng) | Bolt-action (lên đạn từng viên) |
| Kar98k | 79 (datamined) | 7.62mm | Bolt-action (lên đạn từng viên) |
| Lynx AMR | Chưa rõ (rất cao) | Chưa rõ (đạn cỡ lớn chuyên dụng) | Bán tự động (semi-auto) |
| M24 | 75 (datamined) | 7.62mm | Bolt-action (lên đạn từng viên) |
| Mosin-Nagant Đã xóa | ~79 (ước lượng) | 7.62mm | Bolt-action (lên đạn từng viên) |
| Win94 | Chưa rõ (cao) | .45 ACP | Lever-action (lên đạn bằng cần lắc) |
Súng tiểu liên (SMG) 7 khẩu
| Tên | Sát thương | Cỡ đạn | Chế độ bắn |
|---|---|---|---|
| Micro UZI | chưa rõ con số | 9mm | Liên thanh / phát một |
| MP5K | chưa rõ con số | 9mm | Liên thanh / phát một |
| P90 | chưa rõ con số | 5.7mm High Powered (đạn riêng) | Liên thanh / phát một |
| PP-19 Bizon Đã xóa | chưa xác minh con số | 9mm | Liên thanh / phát một |
| Tommy Gun | chưa rõ con số | .45 ACP | Liên thanh / phát một |
| UMP45 | chưa rõ con số | .45 ACP | Liên thanh / phát một |
| Vector | chưa rõ con số | 9mm | Liên thanh / phát một |
Súng trung liên (LMG) 3 khẩu
Súng săn (Shotgun) 6 khẩu
| Tên | Sát thương | Cỡ đạn | Chế độ bắn |
|---|---|---|---|
| DBS | Chưa rõ con số | 12 gauge | Bullpup 2 nòng (double-barrel) |
| O12 | Chưa rõ con số | 12 gauge loại đạn slug (đạn slug mới, khác đạn shotgun thường) | Bán tự động / tự động, tốc độ bắn rất cao |
| S12K | Chưa rõ con số | 12 gauge | Bán tự động (semi-auto) |
| S1897 | ~26 mỗi viên bi (ước lượng) | 12 gauge | Pump-action (lên đạn bằng tay sau mỗi phát) |
| S686 | ~26 mỗi viên bi (ước lượng) | 12 gauge | 2 nòng over-under (xếp trên–dưới), bắn 2 phát rất nhanh |
| Sawed-off | Chưa rõ con số | 12 gauge | 2 nòng song song (side-by-side) |
Súng ngắn (Pistol) 7 khẩu
| Tên | Sát thương | Cỡ đạn | Chế độ bắn |
|---|---|---|---|
| Deagle | Chưa rõ con số (cao nhất nhóm súng ngắn) | .45 ACP | — |
| P18C | Chưa rõ con số | 9mm | — |
| P1911 Đã xóa | 42 (datamined) | .45 ACP | Bán tự động (semi-auto) |
| P92 | Chưa rõ con số (thấp) | 9mm | Bán tự động (semi-auto) |
| R1895 | Chưa rõ con số (cao mỗi viên) | 7.62mm | — |
| R45 Đã xóa | Chưa rõ con số (cao) | .45 ACP | — |
| Skorpion | Chưa rõ con số | .45 ACP | — |
Vật phẩm ném 10 khẩu
| Tên | Sát thương | Cỡ đạn | Chế độ bắn |
|---|---|---|---|
| Bom dính (Sticky Bomb) | chưa rõ | — | — |
| Bom xăng (Molotov Cocktail) | — | — | — |
| C4 | chưa rõ | — | — |
| Flare Gun (Súng pháo sáng) | — | Đạn pháo sáng (12 gauge) | Phát một |
| Lựu đạn choáng (Stun Grenade) | — | — | — |
| Lựu đạn khói (Smoke Grenade) | Không gây sát thương | — | — |
| Lựu đạn nghi binh (Decoy Grenade) | Không gây sát thương | — | — |
| Lựu đạn nổ (Frag Grenade) | chưa rõ | — | — |
| Lựu đạn vùng xanh (Blue Zone Grenade) | — | — | — |
| Tổng quan vật phẩm ném (Throwables) trong PUBG — bảng so sánh chi tiết | — | — | — |